Fecha inicial | Enero 19 |
---|
Itinerario | Bogotá - Rio de Janeiro - Bogotá |
---|
No. Días | 4,5 |
---|
Viáticos | $5.815.017 |
---|
Tiquetes | $3.263.670 |
---|
|
Fecha inicial | Enero 24 |
---|
Itinerario | Bogotá - Cali - Bogotá |
---|
No. Días | 0,5 |
---|
Viáticos | $332.792 |
---|
Tiquetes | $595.300 |
---|
|
Fecha inicial | Febrero 1 |
---|
Itinerario | Bogotá - Cartagena - Bucaramanga - Bogotá |
---|
No. Días | 2,5 |
---|
Viáticos | $1.663.958 |
---|
Tiquetes | $858.680 |
---|
|
Fecha inicial | Febrero 5 |
---|
Itinerario | Bogotá - Madrid - Bogotá |
---|
No. Días | 3,5 |
---|
Viáticos | $6.071.785 |
---|
Tiquetes | $6.496.100 |
---|
|
Fecha inicial | Febrero 14 |
---|
Itinerario | Bogotá - Cali - Bogotá |
---|
No. Días | 1,5 |
---|
Viáticos | $998.375 |
---|
Tiquetes | $ 1.169.814 |
---|
|
Fecha inicial | Febrero 18 |
---|
Itinerario | Bogotá - Cartagena - Bogotá |
---|
No. Días | 1,5 |
---|
Viáticos | $998.375 |
---|
Tiquetes | $ 1.104.314 |
---|
|
Fecha inicial | Febrero 21 |
---|
Itinerario | Bogotá - Cartagena - Barranquilla - Bogotá |
---|
No. Días | 1,5 |
---|
Viáticos | $998.375 |
---|
Tiquetes | $ 1.363.678 |
---|
|
Fecha inicial | Febrero 26 |
---|
Itinerario | Bogotá - Cartagena - Bogotá |
---|
No. Días | 1,5 |
---|
Viáticos | $998.375 |
---|
Tiquetes | $ 1.613.217 |
---|
|
Fecha inicial | Febrero 28 |
---|
Itinerario | Bogotá - Cartagena - Bogotá |
---|
No. Días | 1,5 |
---|
Viáticos | $998.375 |
---|
Tiquetes | $ 1.269.974 |
---|
|
Fecha inicial | Total |
---|
Itinerario | |
---|
No. Días | 22 |
---|
Viáticos | $21.204.969 |
---|
Tiquetes | $ 20.958.341 |
---|