Q1 2020: $5.9 billion
Q2 2020: $5.5 billion
Q3 2020: $7.5 billion
Q4 2020: $9.9 billion
Q1 2021: $11.6 billion
Q2 2021: $15.3 billion
Q3 2021: $12.2 billion
Q4 2021: $14.5 billion
Q1 2022: $10 billion
Q2 2022: $7.8 billion
Q3 2022: $4.7 billion
Q4 2022: $3.9 billion
Q1 2023: $4.2 billion
Q2 2023: $3.7 billion
Q3 2023: $3.9 billion
Q4 2023: $2.5 billion
Q1 2024: $3.9 billion
Q2 2024: $2.9 billion
$5.9B
$5.5B
$7.5B
$9.9B
$11.6B
$15.3B
$12.2B
$14.5B
$10B
$7.8B
$4.7B
$3.9B
$4.2B
$3.7B
$3.9B
$2.5B
$3.9B
$2.9B