Nome da Área | Lonxitude (Kms) | Orixe da inundación | Concellos que abrangue |
---|
A Coruña | 1,51.52 | Mariña | A Coruña |
Palavea - A Coruña | 0,50.5 | Fluvial | A Coruña |
Río de Pastoriza - A Coruña | 16,216.21 | Fluvial | A Coruña |
Rego de A Somoza - A Estrada | 1,11.05 | Fluvial- Pluvial | A Estrada |
Río Ulla - Ponteulla | 3,93.9 | Fluvial | A Estrada |
A Guarda | 5,45.41 | Mariña | A Guarda |
A Pobra do Caramiñal | 3,03.01 | Mariña | A Pobra do Caramiñal |
Rego do Pontillon - Boiro | 0,50.5 | Fluvial | A Pobra do Caramiñal |
Río Morto - A Pobra do Caramiñal | 3,93.86 | Fluvial- Costeira- Pluvial | A Pobra do Caramiñal |
Río Pedras - A Pobra do Caramiñal | 2,22.16 | Fluvial- Pluvial | A Pobra do Caramiñal |
Showing 1 to 10 of 228 entries