Current structure Proposed structure
BandCharge (€)Band Charge (€)
10 – 100,000€901 -200,000€90
2100,001 – 150,000€225200,000 -262,500€225
3150,001 – 200,000€315262,501 - 350,000€315
4200,001 – 250,000€405350,000 -437,500€405
5250,001 – 300,000€495437,501- 525,000€495
6300,001 – 350,000€585525,001-612,500€585
7350,001 – 400,000€675612,501 - 700,000€675
8400,001 – 450,000€765700,001- 787,500€765
9450,001 – 500,000€855787,501 – 875,000€855
10500,001 – 550,000€945875,001 – 962,500€945
11550,001 – 600,000€1,035962,501 – 1,050,000€1,035
12600,001 – 650,000€1,1251,050,001 – 1,137,500€1,190
13650,001 – 700,000€1,2151,137,501 – 1,225,000€1,409
14700,001 – 750,000€1,3051,225,001 – 1,312,000€1,627
15750,001 – 800,000€1,3951,312,501 – 1,400,000€1,846
16800,001 – 850,000€1,4851,400,001 – 1,487,500€2,065
17850,001 – 900,000€1,5751,487,501 – 1,575,000€2,284
18900,001 – 950,000€1,6651,575,001 – 1,662,500€2,502
19950,001 – 1,000,000€1,7551,662,501 – 1,750,000€2,721
20Over €1m1,750,001+ 2,830+