Name | DKSalary | FDSalary | AdjRd | DKAdjV | FDAdjV |
---|
Paul Casey | 8,4008400 | 10,90010900 | 68.168.1 | 100.00100 | 79.2979.29 |
Marc Leishman | 7,6007600 | 10,30010300 | 68.668.6 | 99.4099.4 | 74.2974.29 |
Francesco Molinari | 7,3007300 | 8,9008900 | 68.868.8 | 98.8198.81 | 97.1497.14 |
Matt Kuchar | 7,6007600 | 10,50010500 | 68.768.7 | 96.4396.43 | 66.4366.43 |
Pat Perez | 7,4007400 | 9,3009300 | 68.968.9 | 94.0594.05 | 85.0085 |
Charley Hoffman | 7,2007200 | 8,5008500 | 69.269.2 | 88.6988.69 | 91.4391.43 |
Kyle Stanley | 7,2007200 | 8,1008100 | 69.269.2 | 88.6988.69 | 100.00100 |
Brendan Steele | 7,5007500 | 9,0009000 | 69.169.1 | 86.3186.31 | 84.2984.29 |
Patrick Cantlay | 8,7008700 | 10,00010000 | 68.468.4 | 85.7185.71 | 87.8687.86 |
Russell Henley | 7,4007400 | 8,9008900 | 69.269.2 | 85.1285.12 | 82.8682.86 |
Showing 1 to 10 of 65 entries