Country | Reference year | Real GDP growth (%) | Current account (% of GDP) | FDI (% of GDP) | ODA (% of GNI) | Remittance (% of GDP) | Tax revenue (% of GDP) | Merchandise export (% of world trade) |
---|
Botswana | 5Y Before Graduation | 10.55 | 7.78 | -0.66 | 3.67 | 2.01 | 26.15 | 0.051 |
Botswana | 5Y After Graduation | 5.05 | 7.93 | 1.32 | 2.06 | 1.16 | 17.21 | 0.043 |
Cape Verde | 5Y Before Graduation | 6.18 | -8.5 | 6.66 | 15.92 | 13.14 | 21.91 | 0.0002 |
Cape Verde | 5Y After Graduation | 3.89 | -13.74 | 10.46 | 14.04 | 8.64 | 20.2 | 0.0003 |
Maldives | 5Y Before Graduation | 9.09 | -16.67 | 7.83 | 3.08 | 0.26 | 11.56 | 0.002 |
Maldives | 4/5Y After Graduation | 7.4 | -8.14 | 12.14 | 1.7 | 0.12 | 18.47 | 0.002 |
Samoa | 5Y Before Graduation | 0.43 | -4.7 | 1.73 | 16.44 | 21.05 | 20.68 | 0.0004 |
Samoa | 1/2Y After Graduation | 1.53 | -5.9 | 2.41 | 11.98 | 18.91 | 23.06 | 0.0003 |
Bangladesh | Average (2010-14) | 6.31 | 1 | 1 | 1.32 | 9.15 | 8.4 | 0.1557 |
