Kanton Freiburg | |
2022 | 334'465 |
2023 | 341'490 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 7'025 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 2,1% |
Broye | |
2022 | 35'161 |
2023 | 35'863 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 702 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 2,0% |
Glane | |
2022 | 25'987 |
2023 | 26'510 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 523 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 2,0% |
Greyerz | |
2022 | 59'754 |
2023 | 61'437 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 1'683 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 2,8% |
Saane | |
2022 | 108'595 |
2023 | 111'138 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 2'543 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 2,3% |
See | |
2022 | 38'606 |
2023 | 39'288 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 682 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 1,8% |
Sense | |
2022 | 45'643 |
2023 | 46'073 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 430 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 0,9% |
Vivisbach | |
2022 | 20'719 |
2023 | 21'181 |
Effektives Wachstum 2022-2023 | 462 |
Relatives Wachstum 2022-2023 | 2,2% |
Kanton Freiburg | 334'465 | 341'490 | 7'025 | 2,1% |
---|---|---|---|---|
Broye | 35'161 | 35'863 | 702 | 2,0% |
Glane | 25'987 | 26'510 | 523 | 2,0% |
Greyerz | 59'754 | 61'437 | 1'683 | 2,8% |
Saane | 108'595 | 111'138 | 2'543 | 2,3% |
See | 38'606 | 39'288 | 682 | 1,8% |
Sense | 45'643 | 46'073 | 430 | 0,9% |
Vivisbach | 20'719 | 21'181 | 462 | 2,2% |