Team | Opp | Imp Pts | Tm % | Opp % | Avg paPts | SD paPts |
---|
IND | SEA | 14.2514.25 | 20.2020.2 | 31.131.1 | 3.653.65 | 3.513.51 |
ATL | BUF | 28.2528.25 | 31.2031.2 | 7.57.5 | 5.485.48 | 4.604.6 |
NYJ | JAX | 17.7517.75 | 34.934.9 | 3434 | 6.116.11 | 6.116.11 |
SF | ARI | 1919 | 27.827.8 | 44.244.2 | 6.856.85 | 6.076.07 |
BAL | PIT | 19.7519.75 | 44.144.1 | 27.2027.2 | 7.047.04 | 6.216.21 |
WAS | KC | 21.2521.25 | 41.241.2 | 26.9026.9 | 7.237.23 | 6.566.56 |
CLE | CIN | 19.2519.25 | 40.740.7 | 40.540.5 | 7.817.81 | 7.827.82 |
CAR | NE | 20.2520.25 | 28.528.5 | 50.550.5 | 88 | 7.287.28 |
BUF | ATL | 20.2520.25 | 42.4042.4 | 38.738.7 | 8.218.21 | 8.328.32 |
TEN | HOU | 23.2523.25 | 27.127.1 | 45.645.6 | 8.468.46 | 7.387.38 |
Showing 1 to 10 of 30 entries