Year	China	Brazil	European Union	Other countries
2013	264181.11	179416.35	178589.71	114222.478
2014	261021.7	163154.82	183148.51	119233.0575
2015	409979.16	195561.97	217371.17	171306.1518
2016	341731.12	247591.69	129635.59	99375.04722
2017	529572.88	205360.37	126006.87	143248.9553
2018	444292.64	162943.06	73852.28	113888.9857
2019	383860.9	144525.19	70297.82	143308.971
2020	300727.34	117860.66	79850.68	136656.3749
2021	287175.75	124786.77	87875.93	222106.7204
2022	259843.37	144148.58	124851.61	264816.2643

