Altersgruppen	PB 2023	"Altersspezifische Pflegeprävalenz 
in Prozent"	"Altersspezifische Pflegeprävalenz 
Veränderung 2019-2023
in PP"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP
unter 15 Jahre	588	1,572276592	0,603903254	-0,171437318
15 bis unter 65 Jahre	3676	1,635828016	0,303088811	0,097695612
65 bis unter 80 Jahre	3170	14,08325559	2,787279515	2,717674242
80 Jahre und älter	4602	52,12368332	13,84898693	9,047435811
Insgesamt Bezirk Friederichshain-Kreuzberg	12036	4,101494612	1,067257425	-0,829933117
