Største omsætning (mio. kr.) | 2016 | 2015 |
---|
Vestas Wind Systems A/S | 76.16376163.28 | 62.66762667.12 |
Danfoss A/S | 39.24739247 | 38.03138031 |
Siemens Wind Power | 27.91527915.168 | 21.50821507.896 |
Grundfos A/S | 24.67724677 | 24.80024800 |
FLSmidth & Co. A/S | 18.19218192 | 19.68219682 |
LM Wind Power Holding Holding A/S | 7.8797878.96 | 5.5805580 |
Lemvigh-Müller A/S (koncerntal) | 5.5445543.553 | 5.5325532.225 |
Alfa Laval Danmark | 4.5384537.724 | 4.8454844.807 |
Sanistål A/S | 4.3434343.098 | 4.1144114.277 |
AVK Holding A/S | 3.7853785.01 | 3.8523852.225 |
Boblere: LINAK, Bladt Industries og Alumeco
