Inkomen | Bruto AOW (jaar) |
---|
Alleenstaande | €19.408 |
---|
Samenwonend/gehuwd | €13.221 |
---|
|
Inkomen | Bruto pensioen werkgever (jaar) |
---|
Alleenstaande | €25.920 |
---|
Samenwonend/gehuwd | €25.920 |
---|
|
Inkomen | Brutoloon deeltijdwerk (jaar) |
---|
Alleenstaande | €13.686 |
---|
Samenwonend/gehuwd | €13.586 |
---|
|
Inkomen | Totaal bruto inkomen (jaar) |
---|
Alleenstaande | €59.013 |
---|
Samenwonend/gehuwd | €52.826 |
---|
|
Inkomen | |
---|
Alleenstaande | |
---|
Samenwonend/gehuwd | |
---|
|
Inkomen | Netto inkomen per maand (excl. vakantiegeld) |
---|
Alleenstaande | €3.475 |
---|
Samenwonend/gehuwd | €3.237 |
---|
|
Inkomen | (waarvan netto extra bovenop AOW en pensioen) |
---|
Alleenstaande | €557 |
---|
Samenwonend/gehuwd | €654 |
---|