Complicazioni | Numero di casi su un milione di persone vaccinate | Numero di casi su un milione di pazienti affetti da morbillo |
---|
Immunodepressione | molto rari | tutti i malati |
Otite | 0 | 70'000 - 90'000 |
Polmonite | 0 | 10'000 - 60'000 |
Ricoveri ospedalieri | 20 - 50 | 10'000 - 25'000 |
Convulsioni febbrili | 30 - 300 | 5'000 - 7'000 |
Encefalite | 0,6 - 1,6 | 200 - 2'000 |
Diminuzione del numero di piastrine | 30 | 330 |
Panencefalite subacuta sclerosante (PESS) | 0 | 1 - 10 |
Schock anafilattico (reazione allergica acuta) | 1 - 10 | 0 |
Autismo | 0 | 0 |
Decessi | < 1* | 300 - 1'000 |
* Non si attende alcun decesso e attualmente non sono noti casi di decesso dovuti al vaccino, ma non è possibile escludere totalmente questo rischio.