Date	China	Other Countries
1/1/2025	11.51	0.76
1/2/2025	11.51	0.76
1/3/2025	11.51	0.76
1/4/2025	11.51	0.76
1/5/2025	11.51	0.76
1/6/2025	11.51	0.76
1/7/2025	11.51	0.76
1/8/2025	11.51	0.76
1/9/2025	11.51	0.76
1/10/2025	11.51	0.76
1/11/2025	11.51	0.76
1/12/2025	11.51	0.76
1/13/2025	11.51	0.76
1/14/2025	11.51	0.76
1/15/2025	11.51	0.76
1/16/2025	11.51	0.76
1/17/2025	11.51	0.76
1/18/2025	11.51	0.76
1/19/2025	11.51	0.76
1/20/2025	11.51	0.76
1/21/2025	11.51	0.76
1/22/2025	11.51	0.76
1/23/2025	11.51	0.76
1/24/2025	11.51	0.76
1/25/2025	11.51	0.76
1/26/2025	11.51	0.76
1/27/2025	21.43	0.77
1/28/2025	21.43	0.77
1/29/2025	21.43	0.77
1/30/2025	21.43	0.77
1/31/2025	21.43	0.77
2/1/2025	21.43	0.77
2/2/2025	21.43	0.77
2/3/2025	21.43	0.77
2/4/2025	31.34	1.59
2/5/2025	31.34	1.59
2/6/2025	31.34	1.59
2/7/2025	31.34	1.59
2/8/2025	31.34	1.59
2/9/2025	31.34	1.59
2/10/2025	31.34	1.59
2/11/2025	31.34	1.59
2/12/2025	31.34	1.59
2/13/2025	31.34	1.59
2/14/2025	31.34	1.59
2/15/2025	31.34	1.59
2/16/2025	31.34	1.59
2/17/2025	31.34	1.59
2/18/2025	31.34	1.59
2/19/2025	31.34	1.59
2/20/2025	31.34	1.59
2/21/2025	31.34	1.59
2/22/2025	31.34	1.59
2/23/2025	31.34	1.59
2/24/2025	31.34	1.59
2/25/2025	31.34	1.59
2/26/2025	31.34	1.59
2/27/2025	31.34	1.59
2/28/2025	31.34	1.59
3/1/2025	31.34	1.59
3/2/2025	31.34	1.59
3/3/2025	31.34	1.59
3/4/2025	31.5	1.68
3/5/2025	31.5	1.68
3/6/2025	31.5	1.68
3/7/2025	31.5	1.68
3/8/2025	31.5	1.68
3/9/2025	31.5	1.68
3/10/2025	31.5	1.68
3/11/2025	31.5	1.68
3/12/2025	31.5	2.27
3/13/2025	31.5	2.27
3/14/2025	31.5	2.27
3/15/2025	31.5	2.27
3/16/2025	31.5	2.27
3/17/2025	31.5	2.27
3/18/2025	31.5	2.27
3/19/2025	31.5	2.27
3/20/2025	31.5	2.27
3/21/2025	31.5	2.27
3/22/2025	31.5	2.27
3/23/2025	31.5	2.27
3/24/2025	31.5	2.27
3/25/2025	31.5	2.27
3/26/2025	31.5	2.27
3/27/2025	31.5	2.27
3/28/2025	31.5	2.27
3/29/2025	31.5	2.27
3/30/2025	31.5	2.27
3/31/2025	31.5	2.27
4/1/2025	31.5	2.27
4/2/2025	49.69	5.46
4/3/2025	76.1	6.75
4/4/2025	76.1	6.75
4/5/2025	97.8	6.77
4/6/2025	97.8	6.77
4/7/2025	97.8	6.77
4/8/2025	97.8	6.77
4/9/2025	97.8	6.77
4/10/2025	97.8	6.77
4/11/2025	97.8	6.77
4/12/2025	97.8	6.77
4/13/2025	97.8	6.77
4/14/2025	36.93	6.71
4/15/2025	36.93	6.71
4/16/2025	36.93	6.71
4/17/2025	36.93	6.71
4/18/2025	36.93	6.71
4/19/2025	36.93	6.71
4/20/2025	36.93	6.71
4/21/2025	36.93	6.71
4/22/2025	36.93	6.71
4/23/2025	36.93	6.71
4/24/2025	36.93	6.71
4/25/2025	36.93	6.71
4/26/2025	36.93	6.71
4/27/2025	36.93	6.71
4/28/2025	36.93	6.71
4/29/2025	36.93	6.71
4/30/2025	36.93	6.71
5/1/2025	36.93	6.71
5/2/2025	37.9	7.59
5/3/2025	37.9	7.59
5/4/2025	37.9	7.59
5/5/2025	37.9	7.59
5/6/2025	37.9	7.59
5/7/2025	37.9	7.59
5/8/2025	37.9	7.59
5/9/2025	37.9	7.59
5/10/2025	37.9	7.59
5/11/2025	37.9	7.59
5/12/2025	37.9	7.59
5/13/2025	37.9	7.59
5/14/2025	41.56	9.37
5/15/2025	41.56	9.37
5/16/2025	41.56	9.37
5/17/2025	41.56	9.37
5/18/2025	41.56	9.37
5/19/2025	41.56	9.37
5/20/2025	41.56	9.37
5/21/2025	41.56	9.37
5/22/2025	41.56	9.37
5/23/2025	41.56	9.37
5/24/2025	41.56	9.37
5/25/2025	41.56	9.37
5/26/2025	41.56	9.37
5/27/2025	41.56	9.37
5/28/2025	41.56	9.37
5/29/2025	41.56	9.37
5/30/2025	41.56	9.37
5/31/2025	41.56	9.37
6/1/2025	41.56	9.37
6/2/2025	41.56	9.37
6/3/2025	41.56	9.37
6/4/2025	41.38	9.2
6/5/2025	41.38	9.2
6/6/2025	41.38	9.2
6/7/2025	41.38	9.2
6/8/2025	41.38	9.2
6/9/2025	41.38	9.2
6/10/2025	41.38	9.2
6/11/2025	41.38	9.2
6/12/2025	41.38	9.2
6/13/2025	41.38	9.2
6/14/2025	41.38	9.2
6/15/2025	41.38	9.2
6/16/2025	41.38	9.2
6/17/2025	41.38	9.2
6/18/2025	41.38	9.2
6/19/2025	41.38	9.2
6/20/2025	41.38	9.2
6/21/2025	41.38	9.2
6/22/2025	41.38	9.2
6/23/2025	41.38	9.2
6/24/2025	41.38	9.2
6/25/2025	41.38	9.2
6/26/2025	41.38	9.2
6/27/2025	41.38	9.2
6/28/2025	41.38	9.2
6/29/2025	41.38	9.2
6/30/2025	41.38	9.2
7/1/2025	41.51	9.36
7/2/2025	41.51	9.36
7/3/2025	41.51	9.36
7/4/2025	41.51	9.36
7/5/2025	41.51	9.36
7/6/2025	41.51	9.36
7/7/2025	41.51	9.36
7/8/2025	41.51	9.36
7/9/2025	41.51	9.36
7/10/2025	41.51	9.36
7/11/2025	41.51	9.36
7/12/2025	41.51	9.36
7/13/2025	41.51	9.36
7/14/2025	41.51	9.36
7/15/2025	41.51	9.36
7/16/2025	41.51	9.36
7/17/2025	41.51	9.36
7/18/2025	41.51	9.36
7/19/2025	41.51	9.36
7/20/2025	41.51	9.36
7/21/2025	41.51	9.36
7/22/2025	41.51	9.36
7/23/2025	41.51	9.36
7/24/2025	41.51	9.36
7/25/2025	41.51	9.36
7/26/2025	41.51	9.36
7/27/2025	41.51	9.36
7/28/2025	41.51	9.36
7/29/2025	41.51	9.36
7/30/2025	41.51	9.36
7/31/2025	41.51	9.36
8/1/2025	41.51	9.36
8/2/2025	41.51	9.36
8/3/2025	41.51	9.36
8/4/2025	41.51	9.36
8/5/2025	41.51	9.36
8/6/2025	41.51	9.36
8/7/2025	41.51	11.03
8/8/2025	41.51	11.03
8/9/2025	41.51	11.03
8/10/2025	41.51	11.03
8/11/2025	41.51	11.03
8/12/2025	41.51	11.03
8/13/2025	41.51	11.03
8/14/2025	41.51	11.03
8/15/2025	41.51	11.03
8/16/2025	41.51	11.03
8/17/2025	41.51	11.03
8/18/2025	41.51	11.03
8/19/2025	41.51	11.03
8/20/2025	41.75	11.97
8/21/2025	41.75	11.97
8/22/2025	41.75	11.97
8/23/2025	41.75	11.97
8/24/2025	41.75	11.97
8/25/2025	41.75	11.97
8/26/2025	41.75	11.97
8/27/2025	41.75	11.97
8/28/2025	41.75	11.97
8/29/2025	41.75	11.97
8/30/2025	41.75	11.97
8/31/2025	41.75	11.97
9/1/2025	41.75	11.97
9/2/2025	41.75	11.97
9/3/2025	41.75	11.97
9/4/2025	41.75	11.97
9/5/2025	41.75	11.97
9/6/2025	41.75	11.97
9/7/2025	41.75	11.97
9/8/2025	41.75	11.97
9/9/2025	41.75	11.97
9/10/2025	41.75	11.97
9/11/2025	41.75	11.97
9/12/2025	41.75	11.74
9/13/2025	41.75	11.74
9/14/2025	41.75	11.74
9/15/2025	41.75	11.74
9/16/2025	41.75	11.74
9/17/2025	41.75	11.74
9/18/2025	41.75	11.74
9/19/2025	41.75	11.45
9/20/2025	41.75	11.45
9/21/2025	41.75	11.45
9/22/2025	41.75	11.45
9/23/2025	41.75	11.45
9/24/2025	41.75	11.45
9/25/2025	41.75	11.45
9/26/2025	41.82	11.49
9/27/2025	41.82	11.49
9/28/2025	41.82	11.49
9/29/2025	41.82	11.49
9/30/2025	41.82	11.49
10/1/2025	41.82	11.49
10/2/2025	41.82	11.49
10/3/2025	41.82	11.49
10/4/2025	41.82	11.49
10/5/2025	41.82	11.49
10/6/2025	41.84	11.68
10/7/2025	41.84	11.68
10/8/2025	41.84	11.68
10/9/2025	41.84	11.68
10/10/2025	41.84	11.68
10/11/2025	41.84	11.68
10/12/2025	41.84	11.68
10/13/2025	41.84	11.68
10/14/2025	41.84	11.68
10/15/2025	31.95	11.67
10/16/2025	31.95	11.67
10/17/2025	31.95	11.67
10/18/2025	31.95	11.67
10/19/2025	31.95	11.67
10/20/2025	31.95	11.67
10/21/2025	31.95	11.67
10/22/2025	31.95	11.67
10/23/2025	31.95	11.67
10/24/2025	31.95	11.67
10/25/2025	31.95	11.67
10/26/2025	31.95	11.67
10/27/2025	31.95	11.67
10/28/2025	31.95	11.67
10/29/2025	31.95	11.67
10/30/2025	31.95	11.67
10/31/2025	31.95	11.67
11/1/2025	31.95	11.67
11/2/2025	31.95	11.67
11/3/2025	31.95	11.67
11/4/2025	31.95	11.67
11/5/2025	31.95	11.67
11/6/2025	31.95	11.67
11/7/2025	31.95	11.67
11/8/2025	31.95	11.67
11/9/2025	31.95	11.67
11/10/2025	31.95	11.67
11/11/2025	31.95	11.67
11/12/2025	31.95	11.67
11/13/2025	31.95	11.67
11/14/2025	31.95	11.67
11/15/2025	31.95	11.32
11/16/2025	31.95	11.32
11/17/2025	31.95	11.32
11/18/2025	31.95	11.32
11/19/2025	31.95	11.32
11/20/2025	31.95	11.32
11/21/2025	31.95	11.32
11/22/2025	31.95	11.32
11/23/2025	31.95	11.32
11/24/2025	31.95	11.32
11/25/2025	31.95	11.32
11/26/2025	31.95	11.32
11/27/2025	31.95	11.32
11/28/2025	31.95	11.32
11/29/2025	31.95	11.32
11/30/2025	31.95	11.32
12/1/2025	31.95	11.32
12/2/2025	31.95	11.32
12/3/2025	31.95	11.32
12/4/2025	31.95	11.32
12/5/2025	31.95	11.32
12/6/2025	31.95	11.32
12/7/2025	31.95	11.32
12/8/2025	31.95	11.32
12/9/2025	31.95	11.32
12/10/2025	31.95	11.32
12/11/2025	31.95	11.32
12/12/2025	31.95	11.32
12/13/2025	31.95	11.32
12/14/2025	31.95	11.32
12/15/2025	31.95	11.32
12/16/2025	31.95	11.32
12/17/2025	31.95	11.32
12/18/2025	31.95	11.32
12/19/2025	31.95	11.32
12/20/2025	31.95	11.32
12/21/2025	31.95	11.32
12/22/2025	31.95	11.32
12/23/2025	31.95	11.32
12/24/2025	31.95	11.32
12/25/2025	31.95	11.32
12/26/2025	31.95	11.32
12/27/2025	31.95	11.32
12/28/2025	31.95	11.32
12/29/2025	31.95	11.32
12/30/2025	31.95	11.32
12/31/2025	31.95	11.32
1/1/2026	33.25	11.32
1/2/2026	33.25	11.32
1/3/2026	33.25	11.32
1/4/2026	33.25	11.32
1/5/2026	33.25	11.32
1/6/2026	33.25	11.32
1/7/2026	33.25	11.32
1/8/2026	33.25	11.32
1/9/2026	33.25	11.32
1/10/2026	33.25	11.32
1/11/2026	33.25	11.32
1/12/2026	33.25	11.32
1/13/2026	33.25	11.32
1/14/2026	33.25	11.32
1/15/2026	33.25	11.32
1/16/2026	33.21	10.93
1/17/2026	33.21	10.93
1/18/2026	33.21	10.93
1/19/2026	33.21	10.93
1/20/2026	33.21	10.93
1/21/2026	33.21	10.93
1/22/2026	33.21	10.93
1/23/2026	33.21	10.93
1/24/2026	33.21	10.93
1/25/2026	33.21	10.93
1/26/2026	33.21	10.93
1/27/2026	33.21	10.93
1/28/2026	33.21	10.93
1/29/2026	33.21	10.93
1/30/2026	31.06	10.78
1/31/2026	31.06	10.78
2/1/2026	31.06	10.78
2/2/2026	31.06	10.78
2/3/2026	31.06	10.78
2/4/2026	31.06	10.78
2/5/2026	31.06	10.78
2/6/2026	31.06	10.78
2/7/2026	31.06	10.78
2/8/2026	31.06	10.78
2/9/2026	31.06	10.78
2/10/2026	31.06	10.78
2/11/2026	31.06	10.78
2/12/2026	31.06	10.16
2/13/2026	31.06	10.16
2/14/2026	31.06	10.16
2/15/2026	31.06	10.16
2/16/2026	31.06	10.16
2/17/2026	31.06	10.16
2/18/2026	31.06	10.16
2/19/2026	31.06	10.16
2/20/2026	31.06	10.16
2/21/2026	31.06	10.16
2/22/2026	31.06	10.16
2/23/2026	31.06	10.16
2/24/2026	21.73	8.39
2/25/2026	21.73	8.39
2/26/2026	21.73	8.39
2/27/2026	21.73	8.39
2/28/2026	21.73	8.39
3/1/2026	21.73	8.39
3/2/2026	21.73	8.39
3/3/2026	21.73	8.39
3/4/2026	21.73	8.39
3/5/2026	21.73	8.39
3/6/2026	21.73	8.39
3/7/2026	21.73	8.39
3/8/2026	21.73	8.39
3/9/2026	21.73	8.39
3/10/2026	21.73	8.39
3/11/2026	21.73	8.39
3/12/2026	21.73	8.39
3/13/2026	21.73	8.39
3/14/2026	21.73	8.39
3/15/2026	21.73	8.39
3/16/2026	21.73	8.39
3/17/2026	21.73	8.39
3/18/2026	21.73	8.39
3/19/2026	21.73	8.39
3/20/2026	21.73	8.39
3/21/2026	21.73	8.39
3/22/2026	21.73	8.39
3/23/2026	21.73	8.39
3/24/2026	21.73	8.39
3/25/2026	21.73	8.39
3/26/2026	21.73	8.39
3/27/2026	21.73	8.39
3/28/2026	21.73	8.39
3/29/2026	21.73	8.39
3/30/2026	21.73	8.39
3/31/2026	21.73	8.39
4/1/2026	21.73	8.39
4/2/2026	21.73	8.39
4/3/2026	21.73	8.39
4/4/2026	21.73	8.39
4/5/2026	21.73	8.39
4/6/2026	22.22	9.54
4/7/2026	22.22	9.54
4/8/2026	22.22	9.54
4/9/2026	22.22	9.54
4/10/2026	22.22	9.54
4/11/2026	22.22	9.54
4/12/2026	22.22	9.54
4/13/2026	22.22	9.54
4/14/2026	22.22	9.54
4/15/2026	22.22	9.54
4/16/2026	22.22	9.54
4/17/2026	22.22	9.54
4/18/2026	22.22	9.54
4/19/2026	22.22	9.54
4/20/2026	22.22	9.54
4/21/2026	22.22	9.54
4/22/2026	22.22	9.54
4/23/2026	22.22	9.54
4/24/2026	22.22	9.54
4/25/2026	22.22	9.54
4/26/2026	22.22	9.54
4/27/2026	22.22	9.54
4/28/2026	22.22	9.54
4/29/2026	22.22	9.54
4/30/2026	22.22	9.54
5/1/2026	22.22	9.54
5/2/2026	22.22	9.54
5/3/2026	22.22	9.54
5/4/2026	22.22	9.54
5/5/2026	22.22	9.54
5/6/2026	22.22	9.54
5/7/2026	22.22	9.54
5/8/2026	22.22	9.54
5/9/2026	22.22	9.54
5/10/2026	22.22	9.54
5/11/2026	22.22	9.54
5/12/2026	22.22	9.54
5/13/2026	22.22	9.54
5/14/2026	22.22	9.54
5/15/2026	22.22	9.54
5/16/2026	22.22	9.54
5/17/2026	22.22	9.54
5/18/2026	22.22	9.54
5/19/2026	22.22	9.54
5/20/2026	22.22	9.54
5/21/2026	22.22	9.54
5/22/2026	22.22	9.54
5/23/2026	22.22	9.54
5/24/2026	22.22	9.54
5/25/2026	22.22	9.54
5/26/2026	22.22	9.54
5/27/2026	22.22	9.54
5/28/2026	22.22	9.54
5/29/2026	22.22	9.54
5/30/2026	22.22	9.54
5/31/2026	22.22	9.54
6/1/2026	22.22	9.54
6/2/2026	22.22	9.54
6/3/2026	22.22	9.54
6/4/2026	22.22	9.54
6/5/2026	22.22	9.54
6/6/2026	22.22	9.54
6/7/2026	22.22	9.54
6/8/2026	22.22	9.54
6/9/2026	22.22	9.54
6/10/2026	22.22	9.54
6/11/2026	22.22	9.54
6/12/2026	22.22	9.54
6/13/2026	22.22	9.54
6/14/2026	22.22	9.54
6/15/2026	22.22	9.54
6/16/2026	22.22	9.54
6/17/2026	22.22	9.54
6/18/2026	22.22	9.54
6/19/2026	22.22	9.54
6/20/2026	22.22	9.54
6/21/2026	22.22	9.54
6/22/2026	22.22	9.54
6/23/2026	22.22	9.54
6/24/2026	22.22	9.54
6/25/2026	22.22	9.54
6/26/2026	22.22	9.54
6/27/2026	22.22	9.54
6/28/2026	22.22	9.54
6/29/2026	22.22	9.54
6/30/2026	22.22	9.54
7/1/2026	22.22	9.54
7/2/2026	22.22	9.54
7/3/2026	22.22	9.54
7/4/2026	22.22	9.54
7/5/2026	22.22	9.54
7/6/2026	22.22	9.54
7/7/2026	22.22	9.54
7/8/2026	22.22	9.54
7/9/2026	22.22	9.54
7/10/2026	22.22	9.54
7/11/2026	22.22	9.54
7/12/2026	22.22	9.54
7/13/2026	22.22	9.54
7/14/2026	22.22	9.54
7/15/2026	22.22	9.54
7/16/2026	22.22	9.54
7/17/2026	22.22	9.54
7/18/2026	22.22	9.54
7/19/2026	22.22	9.54
7/20/2026	22.22	9.54
7/21/2026	22.22	9.54
7/22/2026	22.22	9.54
7/23/2026	22.22	9.54
7/24/2026	17.81	7.28
7/25/2026	17.81	7.28
7/26/2026	17.81	7.28
7/27/2026	17.81	7.28
7/28/2026	17.81	7.28
7/29/2026	17.81	7.28
7/30/2026	17.81	7.28
7/31/2026	17.81	7.28
8/1/2026	17.81	7.28
8/2/2026	17.81	7.28
8/3/2026	17.81	7.28
8/4/2026	17.81	7.28
8/5/2026	17.81	7.28
8/6/2026	17.81	7.28
8/7/2026	17.81	7.28
8/8/2026	17.81	7.28
8/9/2026	17.81	7.28
8/10/2026	17.81	7.28
8/11/2026	17.81	7.28
8/12/2026	17.81	7.28
8/13/2026	17.81	7.28
8/14/2026	17.81	7.28
8/15/2026	17.81	7.28
8/16/2026	17.81	7.28
8/17/2026	17.81	7.28
8/18/2026	17.81	7.28
8/19/2026	17.81	7.28
8/20/2026	17.81	7.28
8/21/2026	17.81	7.28
8/22/2026	17.81	7.28
8/23/2026	17.81	7.28
8/24/2026	17.81	7.28
8/25/2026	17.81	7.28
8/26/2026	17.81	7.28
8/27/2026	17.81	7.28
8/28/2026	17.81	7.28
8/29/2026	17.81	7.28
8/30/2026	17.81	7.28
8/31/2026	17.81	7.28
9/1/2026	17.81	7.28
9/2/2026	17.81	7.28
9/3/2026	17.81	7.28
9/4/2026	17.81	7.28
9/5/2026	17.81	7.28
9/6/2026	17.81	7.28
9/7/2026	17.81	7.28
9/8/2026	17.81	7.28
9/9/2026	17.81	7.28
9/10/2026	17.81	7.28
9/11/2026	17.81	7.28
9/12/2026	17.81	7.28
9/13/2026	17.81	7.28
9/14/2026	17.81	7.28
9/15/2026	17.81	7.28
9/16/2026	17.81	7.28
9/17/2026	17.81	7.28
9/18/2026	17.81	7.28
9/19/2026	17.81	7.28
9/20/2026	17.81	7.28
9/21/2026	17.81	7.28
9/22/2026	17.81	7.28
9/23/2026	17.81	7.28
9/24/2026	17.81	7.28
9/25/2026	17.81	7.28
9/26/2026	17.81	7.28
9/27/2026	17.81	7.28
9/28/2026	17.81	7.28
9/29/2026	17.81	7.28
9/30/2026	17.81	7.28
10/1/2026	17.81	7.28
10/2/2026	17.81	7.28
10/3/2026	17.81	7.28
10/4/2026	17.81	7.28
10/5/2026	17.81	7.28
10/6/2026	17.81	7.28
10/7/2026	17.81	7.28
10/8/2026	17.81	7.28
10/9/2026	17.81	7.28
10/10/2026	17.81	7.28
10/11/2026	17.81	7.28
10/12/2026	17.81	7.28
10/13/2026	17.81	7.28
10/14/2026	17.81	7.28
10/15/2026	17.81	7.28
10/16/2026	17.81	7.28
10/17/2026	17.81	7.28
10/18/2026	17.81	7.28
10/19/2026	17.81	7.28
10/20/2026	17.81	7.28
10/21/2026	17.81	7.28
10/22/2026	17.81	7.28
10/23/2026	17.81	7.28
10/24/2026	17.81	7.28
10/25/2026	17.81	7.28
10/26/2026	17.81	7.28
10/27/2026	17.81	7.28
10/28/2026	17.81	7.28
10/29/2026	17.81	7.28
10/30/2026	17.81	7.28
10/31/2026	17.81	7.28
11/1/2026	17.81	7.28
11/2/2026	17.81	7.28
11/3/2026	17.81	7.28
11/4/2026	17.81	7.28
11/5/2026	17.81	7.28
11/6/2026	17.81	7.28
11/7/2026	17.81	7.28
11/8/2026	17.81	7.28
11/9/2026	17.81	7.28
11/10/2026	17.81	7.28
11/11/2026	17.81	7.28
11/12/2026	17.81	7.28
11/13/2026	17.81	7.28
11/14/2026	17.81	7.28
11/15/2026	17.81	7.28
11/16/2026	17.81	7.28
11/17/2026	17.81	7.28
11/18/2026	17.81	7.28
11/19/2026	17.81	7.28
11/20/2026	17.81	7.28
11/21/2026	17.81	7.28
11/22/2026	17.81	7.28
11/23/2026	17.81	7.28
11/24/2026	17.81	7.28
11/25/2026	17.81	7.28
11/26/2026	17.81	7.28
11/27/2026	17.81	7.28
11/28/2026	17.81	7.28
11/29/2026	17.81	7.28
11/30/2026	17.81	7.28
12/1/2026	17.81	7.28
12/2/2026	17.81	7.28
12/3/2026	17.81	7.28
12/4/2026	17.81	7.28
12/5/2026	17.81	7.28
12/6/2026	17.81	7.28
12/7/2026	17.81	7.28
12/8/2026	17.81	7.28
12/9/2026	17.81	7.28
12/10/2026	17.81	7.28
12/11/2026	17.81	7.28
12/12/2026	17.81	7.28
12/13/2026	17.81	7.28
12/14/2026	17.81	7.28
12/15/2026	17.81	7.28
12/16/2026	17.81	7.28
12/17/2026	17.81	7.28
12/18/2026	17.81	7.28
12/19/2026	17.81	7.28
12/20/2026	17.81	7.28
12/21/2026	17.81	7.28
12/22/2026	17.81	7.28
12/23/2026	17.81	7.28
12/24/2026	17.81	7.28
12/25/2026	17.81	7.28
12/26/2026	17.81	7.28
12/27/2026	17.81	7.28
12/28/2026	17.81	7.28
12/29/2026	17.81	7.28
12/30/2026	17.81	7.28
12/31/2026	17.81	7.28
