Rang en 2014 | Rang en 2013 | Nom de la société | Pays | Année de création | Chiffre d'affaires en $ | CA vie en $ | CA non-vie en $ |
---|
11 | 22 | State Farm | USA | 1922-1514764800000 | 63 731 98763731987 | 5 223 3995223399 | 58 508 58758508587 |
22 | 33 | Kaiser Permanente | USA | 1945-788918400000 | 62 664 96462664964 | -- | 62 664 96462664964 |
33 | 11 | Zenkyoren | Japan | 1951-599616000000 | 57 275 16857275168 | 36 622 36836622368 | 20 652 80020652800 |
44 | 44 | Nippon Life | Japan | 1889-2556057600000 | 43 875 57643875576 | 43 875 57643875576 | -- |
55 | 55 | Crédit Agricole Assurances | France | 1986504921600000 | 39 042 38339042383 | 35 863 38735863387 | 3 178 9973178997 |
66 | 66 | Meiji Yasuda Life | Japan | 1881-2808518400000 | 32 880 09332880093 | 32 880 09332880093 | -- |
77 | 88 | Nationwide | USA | 1926-1388534400000 | 32 320 33832320338 | 13 384 47613384476 | 18 935 86218935862 |
88 | 77 | Liberty Mutual | USA | 1912-1830384000000 | 31 874 61231874612 | 2 510 0532510053 | 29 364 55929364559 |
99 | 1010 | Achmea | Netherlands | 1811-5017593600000 | 26 583 26726583267 | 3 600 3443600344 | 22 982 92422982924 |
1010 | 1212 | New York Life | USA | 1845-3944592000000 | 26 321 43626321436 | 26 321 43626321436 | -- |
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 500 éléments