Studiested | HiM , Kristiansund, deltid |
---|
Søkere tilbud 2018 | 0 |
---|
Søkere møtt 2018 | 0 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 104 |
---|
Søkere møtt 2019 | 45 |
---|
|
Studiested | HiM, Molde |
---|
Søkere tilbud 2018 | 196 |
---|
Søkere møtt 2018 | 116 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 193 |
---|
Søkere møtt 2019 | 112 |
---|
|
Studiested | HiNN, Elverum |
---|
Søkere tilbud 2018 | 279 |
---|
Søkere møtt 2018 | 181 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 314 |
---|
Søkere møtt 2019 | 198 |
---|
|
Studiested | HiNN, Elverum, deltid |
---|
Søkere tilbud 2018 | 83 |
---|
Søkere møtt 2018 | 37 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 81 |
---|
Søkere møtt 2019 | 42 |
---|
|
Studiested | HiNN, Kongsvinger |
---|
Søkere tilbud 2018 | 71 |
---|
Søkere møtt 2018 | 40 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 72 |
---|
Søkere møtt 2019 | 51 |
---|
|
Studiested | HiØ |
---|
Søkere tilbud 2018 | 382 |
---|
Søkere møtt 2018 | 252 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 344 |
---|
Søkere møtt 2019 | 240 |
---|
|
Studiested | HVL, Bergen, høst |
---|
Søkere tilbud 2018 | 344 |
---|
Søkere møtt 2018 | 180 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 354 |
---|
Søkere møtt 2019 | 211 |
---|
|
Studiested | HVL, Førde, deltid, høst |
---|
Søkere tilbud 2018 | 0 |
---|
Søkere møtt 2018 | 0 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 95 |
---|
Søkere møtt 2019 | 36 |
---|
|
Studiested | HVL, Førde, høst |
---|
Søkere tilbud 2018 | 130 |
---|
Søkere møtt 2018 | 88 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 143 |
---|
Søkere møtt 2019 | 88 |
---|
|
Studiested | HVL, Førde, vår |
---|
Søkere tilbud 2018 | 45 |
---|
Søkere møtt 2018 | 19 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 123 |
---|
Søkere møtt 2019 | 50 |
---|
|
Studiested | HVL, Haugesund, høst |
---|
Søkere tilbud 2018 | 161 |
---|
Søkere møtt 2018 | 116 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 193 |
---|
Søkere møtt 2019 | 126 |
---|
|
Studiested | HVL, Stord, høst |
---|
Søkere tilbud 2018 | 158 |
---|
Søkere møtt 2018 | 82 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 175 |
---|
Søkere møtt 2019 | 102 |
---|
|
Studiested | LDH |
---|
Søkere tilbud 2018 | 365 |
---|
Søkere møtt 2018 | 242 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 370 |
---|
Søkere møtt 2019 | 237 |
---|
|
Studiested | NORD, Bodø |
---|
Søkere tilbud 2018 | 189 |
---|
Søkere møtt 2018 | 122 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 204 |
---|
Søkere møtt 2019 | 132 |
---|
|
Studiested | NORD, Levanger |
---|
Søkere tilbud 2018 | 177 |
---|
Søkere møtt 2018 | 121 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 222 |
---|
Søkere møtt 2019 | 139 |
---|
|
Studiested | NORD, Mo i Rana |
---|
Søkere tilbud 2018 | 116 |
---|
Søkere møtt 2018 | 71 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 133 |
---|
Søkere møtt 2019 | 62 |
---|
|
Studiested | NORD, Namsos |
---|
Søkere tilbud 2018 | 167 |
---|
Søkere møtt 2018 | 106 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 146 |
---|
Søkere møtt 2019 | 79 |
---|
|
Studiested | NORD, Vesterålen |
---|
Søkere tilbud 2018 | 105 |
---|
Søkere møtt 2018 | 49 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 0 |
---|
Søkere møtt 2019 | 0 |
---|
|
Studiested | NORD, Vesterålen, deltid, saml., nett. |
---|
Søkere tilbud 2018 | 0 |
---|
Søkere møtt 2018 | 0 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 101 |
---|
Søkere møtt 2019 | 39 |
---|
|
Studiested | NTNU, desentralisert, Hemne |
---|
Søkere tilbud 2018 | 19 |
---|
Søkere møtt 2018 | 9 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 0 |
---|
Søkere møtt 2019 | 0 |
---|
|
Studiested | NTNU, desentralisert, Hitra |
---|
Søkere tilbud 2018 | 21 |
---|
Søkere møtt 2018 | 10 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 0 |
---|
Søkere møtt 2019 | 0 |
---|
|
Studiested | NTNU, desentralisert, Meldal |
---|
Søkere tilbud 2018 | 14 |
---|
Søkere møtt 2018 | 11 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 0 |
---|
Søkere møtt 2019 | 0 |
---|
|
Studiested | NTNU, desentralisert, Selbu |
---|
Søkere tilbud 2018 | 15 |
---|
Søkere møtt 2018 | 8 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 0 |
---|
Søkere møtt 2019 | 0 |
---|
|
Studiested | NTNU, Gjøvik |
---|
Søkere tilbud 2018 | 236 |
---|
Søkere møtt 2018 | 153 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 225 |
---|
Søkere møtt 2019 | 162 |
---|
|
Studiested | NTNU, Gjøvik, deltid |
---|
Søkere tilbud 2018 | 43 |
---|
Søkere møtt 2018 | 25 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 52 |
---|
Søkere møtt 2019 | 22 |
---|
|
Studiested | NTNU, Gudbrandsdal, deltid |
---|
Søkere tilbud 2018 | 33 |
---|
Søkere møtt 2018 | 12 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 30 |
---|
Søkere møtt 2019 | 15 |
---|
|
Studiested | NTNU, Hadeland, deltid |
---|
Søkere tilbud 2018 | 23 |
---|
Søkere møtt 2018 | 13 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 28 |
---|
Søkere møtt 2019 | 14 |
---|
|
Studiested | NTNU, Trondheim |
---|
Søkere tilbud 2018 | 345 |
---|
Søkere møtt 2018 | 192 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 437 |
---|
Søkere møtt 2019 | 234 |
---|
|
Studiested | NTNU, Valdres, deltid |
---|
Søkere tilbud 2018 | 24 |
---|
Søkere møtt 2018 | 15 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 28 |
---|
Søkere møtt 2019 | 14 |
---|
|
Studiested | NTNU, Ålesund |
---|
Søkere tilbud 2018 | 202 |
---|
Søkere møtt 2018 | 129 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 217 |
---|
Søkere møtt 2019 | 132 |
---|
|
Studiested | Oslomet, Kjeller |
---|
Søkere tilbud 2018 | 298 |
---|
Søkere møtt 2018 | 178 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 338 |
---|
Søkere møtt 2019 | 191 |
---|
|
Studiested | Oslomet, Oslo |
---|
Søkere tilbud 2018 | 972 |
---|
Søkere møtt 2018 | 505 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 918 |
---|
Søkere møtt 2019 | 511 |
---|
|
Studiested | Oslomet, Sandvika |
---|
Søkere tilbud 2018 | 85 |
---|
Søkere møtt 2018 | 39 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 0 |
---|
Søkere møtt 2019 | 0 |
---|
|
Studiested | UiA , Grimstad |
---|
Søkere tilbud 2018 | 182 |
---|
Søkere møtt 2018 | 124 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 214 |
---|
Søkere møtt 2019 | 135 |
---|
|
Studiested | UiA, Kristiansand |
---|
Søkere tilbud 2018 | 199 |
---|
Søkere møtt 2018 | 141 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 256 |
---|
Søkere møtt 2019 | 168 |
---|
|
Studiested | UiS |
---|
Søkere tilbud 2018 | 466 |
---|
Søkere møtt 2018 | 296 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 471 |
---|
Søkere møtt 2019 | 321 |
---|
|
Studiested | UiT, Hammerfest |
---|
Søkere tilbud 2018 | 107 |
---|
Søkere møtt 2018 | 63 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 108 |
---|
Søkere møtt 2019 | 46 |
---|
|
Studiested | UiT, Harstad |
---|
Søkere tilbud 2018 | 83 |
---|
Søkere møtt 2018 | 60 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 84 |
---|
Søkere møtt 2019 | 54 |
---|
|
Studiested | UiT, Narvik |
---|
Søkere tilbud 2018 | 75 |
---|
Søkere møtt 2018 | 52 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 76 |
---|
Søkere møtt 2019 | 39 |
---|
|
Studiested | UiT, Tromsø |
---|
Søkere tilbud 2018 | 181 |
---|
Søkere møtt 2018 | 123 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 171 |
---|
Søkere møtt 2019 | 114 |
---|
|
Studiested | USN, Drammen |
---|
Søkere tilbud 2018 | 285 |
---|
Søkere møtt 2018 | 184 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 263 |
---|
Søkere møtt 2019 | 179 |
---|
|
Studiested | USN , Horten |
---|
Søkere tilbud 2018 | 216 |
---|
Søkere møtt 2018 | 161 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 210 |
---|
Søkere møtt 2019 | 149 |
---|
|
Studiested | USN, Porsgrunn |
---|
Søkere tilbud 2018 | 138 |
---|
Søkere møtt 2018 | 108 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 177 |
---|
Søkere møtt 2019 | 129 |
---|
|
Studiested | USN , Porsgrunn, deltid |
---|
Søkere tilbud 2018 | 142 |
---|
Søkere møtt 2018 | 86 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 0 |
---|
Søkere møtt 2019 | 0 |
---|
|
Studiested | VID, Bergen |
---|
Søkere tilbud 2018 | 301 |
---|
Søkere møtt 2018 | 194 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 309 |
---|
Søkere møtt 2019 | 197 |
---|
|
Studiested | VID , Oslo, Diakonhjemmet |
---|
Søkere tilbud 2018 | 290 |
---|
Søkere møtt 2018 | 186 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 310 |
---|
Søkere møtt 2019 | 184 |
---|
|
Studiested | VID, Oslo, Diakonova |
---|
Søkere tilbud 2018 | 292 |
---|
Søkere møtt 2018 | 132 |
---|
Søkere tilbud 2019 | 242 |
---|
Søkere møtt 2019 | 141 |
---|
|
Studiested | |
---|
Søkere tilbud 2018 | |
---|
Søkere møtt 2018 | |
---|
Søkere tilbud 2019 | |
---|
Søkere møtt 2019 | |
---|