Data collected May 17, 2021. Click on a column header to sort values.
State/locality | Alabama |
---|---|
Asian | 33,800 |
Black | 328,200 |
Indigenous | 3,000 |
Latino | 41,800 |
Pacific Islander | 975 |
White | 935,800 |
Other & Multiracial | 52,500 |
Unknown Race | 238,274 |
State/locality | Arizona |
Asian | 118,102 |
Black | 73,681 |
Indigenous | 76,430 |
Latino | 422,738 |
Pacific Islander | |
White | 1,505,508 |
Other & Multiracial | 532,328 |
Unknown Race | 417,968 |
State/locality | California |
Asian | 3,548,212 |
Black | 776,827 |
Indigenous | 62,986 |
Latino | 5,374,806 |
Pacific Islander | |
White | 7,768,274 |
Other & Multiracial | 2,120,529 |
Unknown Race | 3,464,230 |
State/locality | Colorado |
Asian | 85,822 |
Black | 75,941 |
Indigenous | 13,833 |
Latino | 259,725 |
Pacific Islander | 6,775 |
White | 1,958,387 |
Other & Multiracial | 67,472 |
Unknown Race | 355,146 |
State/locality | District of Columbia |
Asian | |
Black | 77,576 |
Indigenous | |
Latino | 23,925 |
Pacific Islander | |
White | 102,345 |
Other & Multiracial | 70,627 |
Unknown Race | 128,517 |
State/locality | Florida |
Asian | |
Black | 677,133 |
Indigenous | 36,086 |
Latino | 1,643,202 |
Pacific Islander | |
White | 6,371,327 |
Other & Multiracial | 1,060,326 |
Unknown Race | 1,463,495 |
State/locality | Georgia |
Asian | 255,871 |
Black | 900,745 |
Indigenous | 10,723 |
Latino | 233,129 |
Pacific Islander | |
White | 2,133,810 |
Other & Multiracial | 336,382 |
Unknown Race | 222,641 |
State/locality | Hawaii |
Asian | 291,281 |
Black | 2,520 |
Indigenous | |
Latino | |
Pacific Islander | 21,298 |
White | 82,355 |
Other & Multiracial | 23,100 |
Unknown Race | 349,436 |
State/locality | Idaho |
Asian | 9,130 |
Black | 2,816 |
Indigenous | 4,305 |
Latino | 33,929 |
Pacific Islander | 1,292 |
White | 394,569 |
Other & Multiracial | 62,160 |
Unknown Race | 230,597 |
State/locality | Indiana |
Asian | 70,333 |
Black | 148,201 |
Indigenous | |
Latino | 110,523 |
Pacific Islander | |
White | 2,097,421 |
Other & Multiracial | 92,940 |
Unknown Race | 102,987 |
State/locality | Iowa |
Asian | 47,001 |
Black | 39,915 |
Indigenous | 4,049 |
Latino | 90,387 |
Pacific Islander | 2,459 |
White | 1,060,343 |
Other & Multiracial | 47,001 |
Unknown Race | 245,418 |
State/locality | Kansas |
Asian | 33,779 |
Black | 40,686 |
Indigenous | 4,013 |
Latino | 99,142 |
Pacific Islander | 897 |
White | 823,610 |
Other & Multiracial | 131,352 |
Unknown Race | 136,544 |
State/locality | Louisiana |
Asian | 44,072 |
Black | 447,798 |
Indigenous | 4,879 |
Latino | 68,311 |
Pacific Islander | 3,148 |
White | 936,206 |
Other & Multiracial | 114,586 |
Unknown Race | 23,295 |
State/locality | Maine |
Asian | 8,960 |
Black | 7,508 |
Indigenous | 3,272 |
Latino | 8,677 |
Pacific Islander | 1,023 |
White | 538,750 |
Other & Multiracial | 50,124 |
Unknown Race | 62,644 |
State/locality | Maryland |
Asian | 221,110 |
Black | 669,294 |
Indigenous | 22,056 |
Latino | 216,604 |
Pacific Islander | 7,097 |
White | 1,600,630 |
Other & Multiracial | 200,395 |
Unknown Race | 280,002 |
State/locality | Massachusetts |
Asian | 281,700 |
Black | 202,500 |
Indigenous | 4,300 |
Latino | 312,700 |
Pacific Islander | 2,200 |
White | 2,825,100 |
Other & Multiracial | 456,200 |
Unknown Race | 208,566 |
State/locality | Michigan |
Asian | 125,800 |
Black | 293,694 |
Indigenous | 17,881 |
Latino | 116,129 |
Pacific Islander | |
White | 2,498,637 |
Other & Multiracial | 196,577 |
Unknown Race | 1,043,807 |
State/locality | Minnesota |
Asian | 137,734 |
Black | 108,220 |
Indigenous | 17,217 |
Latino | 91,003 |
Pacific Islander | |
White | 2,102,904 |
Other & Multiracial | 9,353 |
Unknown Race | 266,388 |
State/locality | Mississippi |
Asian | 17,298 |
Black | 316,237 |
Indigenous | 1,602 |
Latino | 20,792 |
Pacific Islander | 758 |
White | 523,177 |
Other & Multiracial | 56,609 |
Unknown Race | 75,950 |
State/locality | Missouri |
Asian | 61,941 |
Black | 169,407 |
Indigenous | 4,279 |
Latino | 96,922 |
Pacific Islander | 4,098 |
White | 1,652,675 |
Other & Multiracial | 107,932 |
Unknown Race | 43,694 |
State/locality | Nebraska |
Asian | 24,941 |
Black | 28,056 |
Indigenous | 3,986 |
Latino | 64,917 |
Pacific Islander | 1,042 |
White | 703,791 |
Other & Multiracial | 44,728 |
Unknown Race | 223,297 |
State/locality | New Mexico |
Asian | 23,703 |
Black | 14,035 |
Indigenous | 78,909 |
Latino | 344,380 |
Pacific Islander | |
White | 383,491 |
Other & Multiracial | 22,210 |
Unknown Race | 191,620 |
State/locality | New York |
Asian | 1,095,238 |
Black | 863,590 |
Indigenous | |
Latino | 1,284,760 |
Pacific Islander | |
White | 5,531,401 |
Other & Multiracial | 117,904 |
Unknown Race | 1,174,927 |
State/locality | North Carolina |
Asian | 139,227 |
Black | 601,055 |
Indigenous | 23,771 |
Latino | 241,101 |
Pacific Islander | |
White | 2,353,284 |
Other & Multiracial | 190,164 |
Unknown Race | 88,291 |
State/locality | Ohio |
Asian | 158,887 |
Black | 394,334 |
Indigenous | |
Latino | 143,095 |
Pacific Islander | |
White | 3,924,292 |
Other & Multiracial | 263,855 |
Unknown Race | 254,007 |
State/locality | Oregon |
Asian | 109,255 |
Black | 37,426 |
Indigenous | 38,179 |
Latino | 151,739 |
Pacific Islander | 21,535 |
White | 1,434,329 |
Other & Multiracial | 100,522 |
Unknown Race | 101,628 |
State/locality | Pennsylvania |
Asian | 15,449 |
Black | 247,161 |
Indigenous | 1,396 |
Latino | 218,029 |
Pacific Islander | 14,491 |
White | 4,249,606 |
Other & Multiracial | 497,030 |
Unknown Race | 1,959,812 |
State/locality | Rhode Island |
Asian | 18,360 |
Black | 20,683 |
Indigenous | 1,748 |
Latino | 55,932 |
Pacific Islander | 856 |
White | 383,381 |
Other & Multiracial | |
Unknown Race | 125,619 |
State/locality | Tennessee |
Asian | 57,992 |
Black | 294,436 |
Indigenous | |
Latino | 110,346 |
Pacific Islander | |
White | 1,720,405 |
Other & Multiracial | 318,598 |
Unknown Race | 165,530 |
State/locality | Texas |
Asian | 792,205 |
Black | 882,569 |
Indigenous | |
Latino | 3,573,782 |
Pacific Islander | |
White | 4,526,368 |
Other & Multiracial | 1,048,609 |
Unknown Race | 1,082,970 |
State/locality | Vermont |
Asian | 6,328 |
Black | 3,570 |
Indigenous | 495 |
Latino | |
Pacific Islander | 27 |
White | 340,021 |
Other & Multiracial | 4,269 |
Unknown Race | 33,604 |
State/locality | Virginia |
Asian | 116,785 |
Black | 310,805 |
Indigenous | 11,428 |
Latino | 275,259 |
Pacific Islander | |
White | 1,342,454 |
Other & Multiracial | 133,406 |
Unknown Race | 1,933,666 |
State/locality | Washington |
Asian | 400,560 |
Black | 101,228 |
Indigenous | 39,747 |
Latino | 283,181 |
Pacific Islander | 23,651 |
White | 2,166,306 |
Other & Multiracial | 339,227 |
Unknown Race | 260,613 |
State/locality | Wisconsin |
Asian | 77,023 |
Black | 93,324 |
Indigenous | 21,777 |
Latino | 118,188 |
Pacific Islander | |
White | 2,173,292 |
Other & Multiracial | |
Unknown Race | 278,244 |
State/locality | All geographies reporting |
Asian | 8,427,898 |
Black | 9,251,171 |
Indigenous | 512,347 |
Latino | 16,129,153 |
Pacific Islander | 113,622 |
White | 69,144,249 |
Other & Multiracial | 8,869,015 |
Unknown Race | 17,233,427 |
State/locality | Asian | Black | Indigenous | Latino | Pacific Islander | White | Other & Multiracial | Unknown Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 33,800 | 328,200 | 3,000 | 41,800 | 975 | 935,800 | 52,500 | 238,274 |
Arizona | 118,102 | 73,681 | 76,430 | 422,738 | 1,505,508 | 532,328 | 417,968 | |
California | 3,548,212 | 776,827 | 62,986 | 5,374,806 | 7,768,274 | 2,120,529 | 3,464,230 | |
Colorado | 85,822 | 75,941 | 13,833 | 259,725 | 6,775 | 1,958,387 | 67,472 | 355,146 |
District of Columbia | 77,576 | 23,925 | 102,345 | 70,627 | 128,517 | |||
Florida | 677,133 | 36,086 | 1,643,202 | 6,371,327 | 1,060,326 | 1,463,495 | ||
Georgia | 255,871 | 900,745 | 10,723 | 233,129 | 2,133,810 | 336,382 | 222,641 | |
Hawaii | 291,281 | 2,520 | 21,298 | 82,355 | 23,100 | 349,436 | ||
Idaho | 9,130 | 2,816 | 4,305 | 33,929 | 1,292 | 394,569 | 62,160 | 230,597 |
Indiana | 70,333 | 148,201 | 110,523 | 2,097,421 | 92,940 | 102,987 | ||
Iowa | 47,001 | 39,915 | 4,049 | 90,387 | 2,459 | 1,060,343 | 47,001 | 245,418 |
Kansas | 33,779 | 40,686 | 4,013 | 99,142 | 897 | 823,610 | 131,352 | 136,544 |
Louisiana | 44,072 | 447,798 | 4,879 | 68,311 | 3,148 | 936,206 | 114,586 | 23,295 |
Maine | 8,960 | 7,508 | 3,272 | 8,677 | 1,023 | 538,750 | 50,124 | 62,644 |
Maryland | 221,110 | 669,294 | 22,056 | 216,604 | 7,097 | 1,600,630 | 200,395 | 280,002 |
Massachusetts | 281,700 | 202,500 | 4,300 | 312,700 | 2,200 | 2,825,100 | 456,200 | 208,566 |
Michigan | 125,800 | 293,694 | 17,881 | 116,129 | 2,498,637 | 196,577 | 1,043,807 | |
Minnesota | 137,734 | 108,220 | 17,217 | 91,003 | 2,102,904 | 9,353 | 266,388 | |
Mississippi | 17,298 | 316,237 | 1,602 | 20,792 | 758 | 523,177 | 56,609 | 75,950 |
Missouri | 61,941 | 169,407 | 4,279 | 96,922 | 4,098 | 1,652,675 | 107,932 | 43,694 |
Nebraska | 24,941 | 28,056 | 3,986 | 64,917 | 1,042 | 703,791 | 44,728 | 223,297 |
New Mexico | 23,703 | 14,035 | 78,909 | 344,380 | 383,491 | 22,210 | 191,620 | |
New York | 1,095,238 | 863,590 | 1,284,760 | 5,531,401 | 117,904 | 1,174,927 | ||
North Carolina | 139,227 | 601,055 | 23,771 | 241,101 | 2,353,284 | 190,164 | 88,291 | |
Ohio | 158,887 | 394,334 | 143,095 | 3,924,292 | 263,855 | 254,007 | ||
Oregon | 109,255 | 37,426 | 38,179 | 151,739 | 21,535 | 1,434,329 | 100,522 | 101,628 |
Pennsylvania | 15,449 | 247,161 | 1,396 | 218,029 | 14,491 | 4,249,606 | 497,030 | 1,959,812 |
Rhode Island | 18,360 | 20,683 | 1,748 | 55,932 | 856 | 383,381 | 125,619 | |
Tennessee | 57,992 | 294,436 | 110,346 | 1,720,405 | 318,598 | 165,530 | ||
Texas | 792,205 | 882,569 | 3,573,782 | 4,526,368 | 1,048,609 | 1,082,970 | ||
Vermont | 6,328 | 3,570 | 495 | 27 | 340,021 | 4,269 | 33,604 | |
Virginia | 116,785 | 310,805 | 11,428 | 275,259 | 1,342,454 | 133,406 | 1,933,666 | |
Washington | 400,560 | 101,228 | 39,747 | 283,181 | 23,651 | 2,166,306 | 339,227 | 260,613 |
Wisconsin | 77,023 | 93,324 | 21,777 | 118,188 | 2,173,292 | 278,244 | ||
All geographies reporting | 8,427,898 | 9,251,171 | 512,347 | 16,129,153 | 113,622 | 69,144,249 | 8,869,015 | 17,233,427 |