1 | Alaska | $5.19 | $3.15 | 3939 |
2 | Alabama | $6.45 | $3.34 | 4848 |
3 | Arkansas | $4.68 | $4.80 | -3-3 |
4 | Arizona | $5.40 | $3.34 | 3838 |
5 | California | $4.23 | $2.03 | 5252 |
6 | Colorado | $5.97 | $1.80 | 7070 |
7 | Connecticut | $4.97 | $3.65 | 2727 |
8 | Delaware | $5.30 | $0.60 | 8989 |
9 | Florida | $1.76 | $2.10 | -19-19 |
10 | Georgia | $4.66 | $2.40 | 4848 |
11 | Hawaii | $3.41 | $1.95 | 4343 |
12 | Iowa | $5.36 | $1.65 | 6969 |
13 | Idaho | $3.80 | $1.65 | 5757 |
14 | Illinois | $6.14 | $0.14 | 9898 |
15 | Indiana | $6.45 | $3.60 | 4444 |
16 | Kansas | $7.70 | $2.70 | 6565 |
17 | Kentucky | $4.30 | $3.15 | 2727 |
18 | Louisiana | $4.81 | $3.15 | 3535 |
19 | Massachusetts | $2.26 | $1.50 | 3434 |
20 | Maryland | $7.05 | $0.52 | 9393 |
21 | Maine | $5.05 | $1.35 | 7373 |
22 | Michigan | $1.80 | $2.40 | -33-33 |
23 | Minnesota | $6.22 | $0.75 | 8888 |
24 | Missouri | $2.40 | $0.75 | 6969 |
25 | Mississippi | $4.70 | $0.59 | 8787 |
26 | Montana | $5.55 | $2.15 | 6161 |
27 | North Carolina | $4.91 | $1.50 | 6969 |
28 | North Dakota | $5.82 | $1.19 | 8080 |
29 | Nebraska | $1.40 | $0.94 | 3333 |
30 | New Hampshire | $2.60 | $0.20 | 9292 |
31 | New Jersey | $7.35 | $0.66 | 9191 |
32 | New Mexico | $3.85 | $1.20 | 6969 |
33 | Nevada | $2.50 | $1.65 | 3434 |
34 | New York | $0.72 | $0.65 | 1010 |
35 | Ohio | $5.55 | $0.75 | 8686 |
36 | Oklahoma | $3.60 | $3.00 | 1717 |
37 | Oregon | $13.61 | $2.40 | 8282 |
38 | Pennsylvania | $5.99 | $0.89 | 8585 |
39 | Rhode Island | $0.70 | $0.71 | -1-1 |
40 | South Carolina | $3.10 | $0.83 | 7373 |
41 | South Dakota | $9.16 | $1.20 | 8787 |
42 | Tennessee | $3.22 | $2.40 | 2626 |
43 | Texas | $3.90 | $0.90 | 7777 |
44 | Utah | $4.48 | $2.85 | 3636 |
45 | Virginia | $5.75 | $0.61 | 8989 |
46 | Vermont | $4.62 | $0.59 | 8787 |
47 | Washington | $2.50 | $1.65 | 3434 |
48 | Wisconsin | $5.17 | $1.80 | 6565 |
49 | West Virginia | $3.65 | $0.48 | 8787 |
50 | Wyoming | $3.55 | $1.65 | 5454 |
+ Show 40 more
