Tra gennaio e maggio 2021
Aeroporto | Passeggeri | % vs 2020 | % vs 2019 |
---|---|---|---|
TOTALI | 9863196 | −61.9% | −86.1% |
Roma Fiumicino | 2020528 | −66.2% | −87.6% |
Milano Malpensa | 1363764 | −64.8% | −86.4% |
Catania | 867231 | −33.1% | −76.1% |
Milano Linate | 832800 | −34.0% | −76.1% |
Bergamo | 614015 | −70.2% | −88.3% |
Palermo | 585930 | −35.2% | −76.5% |
Bologna | 445647 | −68.2% | −87.6% |
Venezia | 398479 | −70.2% | −90.3% |
Napoli | 380056 | −71.9% | −90.2% |
Cagliari | 348052 | −37.8% | −76.8% |
Bari | 324771 | −56.5% | −83.6% |
Lamezia Terme | 261721 | −24.4% | −73.2% |
Torino | 248980 | −65.3% | −85.2% |
Brindisi | 177739 | −47.2% | −80.6% |
Pisa | 136602 | −78.0% | −92.8% |
Roma Ciampino | 132075 | −86.6% | −94.5% |
Verona | 130812 | −69.5% | −88.9% |
Olbia | 129418 | 139.5% | −77.9% |
Alghero | 88798 | −42.4% | −77.4% |
Genova | 59874 | −63.9% | −88.1% |
Firenze (*) | 55821 | −85.5% | −94.7% |
Trieste | 47546 | −54.6% | −83.8% |
Trapani | 42951 | −7.4% | −74.2% |
Reggio Calabria | 41677 | 8.7% | −72.7% |
Lampedusa | 25115 | 60.3% | −30.8% |
Pescara | 22079 | −73.3% | −91.6% |
Comiso | 18471 | −44.8% | −88.8% |
Parma | 16262 | 146.8% | −39.7% |
Ancona | 13911 | −74.9% | −91.1% |
Perugia | 9192 | −71.3% | −88.1% |
Cuneo | 8559 | −62.8% | −74.1% |
Crotone | 8070 | −60.0% | −84.4% |
Bolzano | 2055 | 2.6% | −48.8% |
Salerno | 1269 | −46.6% | n/a |
Brescia | 1169 | 33.1% | −76.7% |
Rimini | 917 | −97.4% | −98.9% |
Taranto-Grottaglie | 464 | 368.7% | −33.1% |
Treviso | 231 | −100.0% | −100.0% |
Grosseto | 145 | −3.3% | −77.3% |
Foggia |