Candidaturas | Diputados/as | N.º votos | Porcentaje del voto | Diferencia de escaños respecto a 2016 | Diferencia de votos respecto a 2016 |
---|
PSOE | 123123 | 7.480.7557480755 | 28,728.68 | 3838 | 2.036.9092036909 |
PP | 6666 | 4.356.0234356023 | 16,716.7 | -71-71 | -3.585.213-3585213 |
C’s | 5757 | 4.136.6004136600 | 15,915.86 | 2525 | 995.030995030 |
Unidas Podemos | 3535 | 3.118.1913118191 | 12,011.95 | -10-10 | -108.932-108932 |
Vox | 2424 | 2.677.1732677173 | 10,310.26 | 2424 | 2.629.9912629991 |
ERC | 1515 | 1.015.3551015355 | 3,93.89 | 66 | 383.121383121 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 77 | 614.738614738 | 2,42.36 | -5-5 | -238.364-238364 |
JxCAT-JUNTS | 77 | 497.638497638 | 1,91.91 | -- | -- |
EAJ-PNV | 66 | 394.627394627 | 1,51.51 | 11 | 107.613107613 |
EH Bildu | 44 | 258.840258840 | 1,00.99 | 22 | 74.12774127 |
CCa-PNC | 22 | 137.196137196 | 0,50.53 | 11 | 58.94358943 |
NA+ | 22 | 107.124107124 | 0,40.41 | -- | -- |
Compromís 2019 | 11 | 172.751172751 | 0,70.66 | -- | -- |
PRC | 11 | 52.19752197 | 0,20.2 | -- | -- |
PACMA | 00 | 326.045326045 | 1,31.25 | 00 | 39.34339343 |
Front Republicà | 00 | 113.008113008 | 0,40.43 | -- | -- |
BNG | 00 | 93.81093810 | 0,40.36 | 00 | 48.55848558 |
