School | U.S. Salary | U.S. Sign-On | U.S. Other | Foreign Salary | Foreign Sign-On | Foreign Other |
---|
Penn (Wharton) | $325,000 | $150,000 | $250,000 | $238,600 | $100,000 | $200,000 |
Harvard | $300,000 | $100,000 | $350,000 | $250,000 | $150,000 | $250,000 |
Stanford GSB | $285,000 | $65,000 | $450,000 | $250,000 | $77,000 | $225,000 |
Columbia | $250,000 | $150,000 | $200,000 | $225,000 | $165,000 | $200,000 |
Chicago (Booth) | $225,000 | $75,000 | $200,000 | $175,000 | $102,000 | $130,000 |
MIT (Sloan) | NA | $75,000* | $120,000* | NA | $75,000* | $120,000* |
Northwestern (Kellogg) | $225,000 | $96,000 | $70,000 | $190,000 | $62,500 | $150,000 |
Yale SOM | $225,000 | $75,000 | $50,000 | $200,926 | $75,000 | $115,000 |
Duke (Fuqua) | $200,000 | $85,000 | NA | $156,000 | $75,000 | NA |
Dartmouth (Tuck) | $199,400 | $90,000 | $65,000 | $325,000 | $65,000 | $52,500 |
NYU (Stern) | $190,000 | $77,000 | $108,000 | $180,000 | $80,000 | $90,000 |
Cornell (Johnson) | $190,000 | $85,000 | NA | $180,000 | $61,147 | NA |
UC-Berkeley (Haas) | $185,000 | $98,000 | $38,640 | $300,000 | $80,000 | $63,600 |
Michigan (Ross) | $180,000 | $88,500 | $55,000 | $170,000 | $77,000 | $100,000 |
UCLA (Anderson) | $180,000 | $88,500 | $28,000 | $152,500 | $77,000 | $30,000 |
Virginia (Darden) | $170,000 | $90,000 | $91,300 | $152,500 | $70,000 | $63,500 |
USC (Marshall) | $160,000 | $88,600 | $100,000 | $140,000 | $90,229 | $0 |
Washington (Foster) | $156,000 | $85,000 | $60,000 | $142,000 | $57,500 | $99,999 |
UNC (Kenan-Flagler) | $155,000 | $60,000 | $40,000 | $151,000 | $86,000 | $156,000 |
CMU (Tepper) | $152,500 | $77,000 | $54,000 | $152,500 | $88,500 | $110,000 |
Emory (Goizueta) | $152,500 | $60,000 | $80,000 | $147,000 | $55,550 | $30,000 |
Rice (Jones) | $152,500 | $60,000 | $18,000 | $147,000 | $50,000 | NA |
Washington-St. Louis (Olin) | $152,500 | $60,000 | $40,000 | $150,000 | $88,500 | $30,000 |
Texas-Austin (McCombs) | $150,000 | $122,000 | $40,000 | $150,000 | $60,000 | $35,000 |
Georgetown (McDonough) | $150,000 | $65,000 | NA | $170,000 | $50,000 | NA |
* MIT provided only average total amounts in a combined U.S.-foreign category
