Stats | Harvard | Wharton | Columbia | Booth | Kellogg | Stanford | MIT |
---|
Consulting | 25% (23%) | 25% (28%) | 34% (32%) | 31% (33%) | 30% (33%) | 18% (20%) | 32% (32%) |
Finance | 29% (31%) | 37% (33%) | 32% (33%) | 32% (30%) | 14% (13%) | 31% (32%) | 16% (14%) |
Tech | 19% (16%) | 15% (16%) | 13% (16%) | 20% (19%) | 28% (25%) | 33% (25%) | 27% (26%) |
Consumer Products/Retail | 3% (4%) | 6% (6%) | - | 4% (7%) | 7% (12%) | 2% (6%) | 3% (5%) |
Health | 6% (7%) | 6% (6%) | 2% (3%) | 2% (3%) | 7% (6%) | 5% (4%) | 2% (5%) |
Manufacturing | 5% (5%) | 2% (3%) | 7% (6%) | 1% (2%) | 4% (4%) | - | 3% (9%) |
Energy | <1% (1%) | <1% (1%) | - | 1.5% (1%) | 1% (1%) | 1% (1%) | 4% (2%) |
Media/Entertainment | 4% (3%) | 1.5% (1%) | 1% (2%) | 2% (1%) | 1% (-) | 3% (1%) | 1% (2%) |
Nonprofit | 2% (3%) | <1% (2%) | 2% (1%) | NA (1%) | 1% (-) | 4% (3%) | 1% (1%) |
Real Estate | 3% (4%) | 4% (3%) | 4% (3%) | 2% (NA) | 3% (2%) | 1% (3%) | - |
Entrepreneurship | 9% (4%) | 4% (5%) | 5% (4%) | 3% (3%) | 2% (2%) | 16% (16%) | 10% (5%) |
