Association caritative | Ressour-ces totales en 2016 (en euros) | ... dont legs et dons privés (en euros) | Frais de fonction-nement (1) | Frais de collecte (1) | Part consa-crée aux œuvres (1) | Commentaire |
---|
A chacun son Everest | 1,5 million | 0,38 million | 13%13 | 11%11 | 76%76 | 224 enfants atteints de cancers ou de leucémie et 168 femmes en rémission d'un cancer du sein ont été accueillis à Chamonix pour |
Action contre la faim (ACF) | 173,5 millions | 34,2 millions | 5%5 | 8%8 | 87%87 | En 2016, ACF a apporté une aide alimentaire à 5,1 millions de personnes dans 49 pays. |
Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) | 3,03 millions | 2,18 millions | 12%12 | 20%20 | 68%68 | Gestion moyenne : en un an, la part consacrée aux oeuvres s’est réduite de trois points. |
AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies) | 215,6 millions | 98,7 millions | 8%8 | 11%11 | 81%81 | Légère hausse des frais de collecte l’an dernier pour des dons qui ont quasi stagné. |
Agronomes vétérinaires sans frontière | 13 millions | 1,1 million | 7%7 | 3%3 | 90%90 | Cette structure soutient 140.000 familles à travers ses 60 projets agronomes dans le monde. |
Aide et Action | 19 millions | 12,2 millions | 8%8 | 13%13 | 79%79 | Le ratio missions de cet organisme qui soutient plus de 700.000 enfants a baissé de 2 points. |
Aide à l'enfance tibétaine | 1,7 million | 1,2 million | 4%4 | 11%11 | 85%85 | 2.673 parrains ont soutenu en 2016 l'éducation de 2.951 enfants tibétains qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, vivent en Inde. |
Aides | 42,8 millions | 19,4 millions | 8%8 | 9%9 | 83%83 | Cette association de soutien aux malades du sida a accru de 2 points la part consacrée à ses actions. |
Amnesty international France | 23,4 millions | 17,8 millions | 13%13 | 29%29 | 58%58 | Selon l’ONG, c’est la gestion indispensable de ses milliers de bénévoles qui explique les mauvais ratios. |
Armée du Salut | 149,4 millions | 10,3 millions | 6%6 | 2%2 | 92%92 | Les 171 établissements de cette structure protestante ont offert 3,8 millions de repas en 2016. |
Showing 1 to 10 of 123 entries