School | U.S. Salary | U.S. Sign-On | U.S. Other | Foreign Salary | Foreign Sign-On | Foreign Other |
---|
Yale SOM | $18,654 | $2,500 | $5,000 | $42,500 | $2,000 | $4,510 |
Stanford GSB | $30,000 | $5,000 | $6,750 | $53,306 | $10,000 | $9,555 |
UC-Berkeley (Haas) | $36,000 | $5,000 | $27,000 | $60,000 | $4,000 | $2,700 |
Northwestern (Kellogg) | $45,000 | $5,000 | $5,500 | $65,000 | $2,000 | $3,600 |
Dartmouth (Tuck) | $45,551 | $5,000 | $3,600 | $51,500 | $2,500 | $7,019 |
Washington-St. Louis (Olin) | $47,476 | $3,000 | $5,400 | $41,000 | $5,000 | $5,000 |
Penn (Wharton) | $50,000 | $3,000 | $3,000 | $69,000 | $7,500 | $4,000 |
Columbia | $50,000 | $10,000 | $7,500 | $40,000 | $2,550 | $5,000 |
CMU (Tepper) | $50,000 | $5,000 | $4,000 | $50,000 | $5,000 | $17,250 |
Texas-Austin (McCombs) | $50,000 | $1,000 | $5,250 | $60,000 | $10,000 | $8,000 |
Duke (Fuqua) | $52,000 | $3,000 | NA | $55,000 | $3,500 | NA |
UNC (Kenan-Flagler) | $53,000 | $1,000 | $2,000 | $50,000 | $3,000 | $4,650 |
UCLA (Anderson) | $57,200 | $1,500 | $1,000 | $48,000 | $5,000 | $5,000 |
NYU (Stern) | $60,000 | $5,000 | $2,500 | $50,000 | $6,500 | $5,400 |
MIT (Sloan) | NA | $5,000* | $450* | NA | $5,000* | $450* |
Georgetown (McDonough) | $62,000 | $2,500 | NA | $36,000 | $10,000 | NA |
Chicago (Booth) | $65,000 | $3,500 | $3,000 | $70,000 | $5,000 | $7,000 |
Harvard | $70,000 | $2,500 | $2,000 | $52,000 | $3,460 | $2,600 |
Virginia (Darden) | $70,000 | $5,000 | $500 | $50,000 | $5,000 | $3,000 |
Cornell (Johnson) | $70,000 | $5,000 | NA | $60,000 | $5,000 | NA |
Rice (Jones) | $70,000 | $2,000 | $500 | $67,455 | $5,000 | NA |
Emory (Goizueta) | $72,500 | $2,500 | $4,000 | $85,000 | $5,000 | $17,500 |
Michigan (Ross) | $75,500 | $1,000 | $5,000 | $80,000 | $5,000 | $8,000 |
USC (Marshall) | $80,000 | $3,000 | $25,000 | $95,000 | $2,500 | $0 |
Washington (Foster) | $82,500 | $2,000 | $8,200 | $97,000 | $4,000 | $15,000 |
* MIT provided only average total amounts in a combined U.S.-foreign category
